보다 질좋은 렌터카서비스를 제공하고자 최선을 다하는,
ANT렌터카의 합리적인 비용안내입니다.
차별화된 서비스를 고객님께 제공해드리기 위하여 다양한 차량라인업과
차량내 청결을 유지할수 있도록 스팀세차 및 살균처리관리를 하고있습니다.
사용일수x해당요금 (단위:원)
차종 | 대여기간별 일일요금 | |||
---|---|---|---|---|
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일이상 | |
스파크 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 |
모닝 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 |
더뉴모닝 | 55,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 |
더뉴레이 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
캐스퍼 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
사용일수x해당요금 (단위:원)
차종 | 대여기간별 일일요금 | |||
---|---|---|---|---|
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일이상 | |
더뉴 K3 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
아반떼CN7 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
뉴아반떼 | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 |
* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
사용일수x해당요금 (단위:원)
차종 | 대여기간별 일일요금 | |||
---|---|---|---|---|
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일이상 | |
K5 3세대 | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 75,000 |
소나타 디엣지 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 |
더뉴 K5 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 |
* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
사용일수x해당요금 (단위:원)
차종 | 대여기간별 일일요금 | |||
---|---|---|---|---|
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일이상 | |
그랜저IG | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 |
더뉴 그랜저 | 140,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 |
K8 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
그랜저 GN7 | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 | 제네시스 올뉴G80 | 300,000 | 280,000 | 260,000 | 240,000 |
제네시스 G90 | 330,000 | 310,000 | 290,000 | 280,000 |
제네시스 올뉴G90 | 400,000 | 380,000 | 360,000 | 340,000 |
* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
사용일수x해당요금 (단위:원)
차종 | 대여기간별 일일요금 | |||
---|---|---|---|---|
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일이상 | |
코나 SX2 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 |
셀토스 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 |
투싼 NX4 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 |
스포티지 NQ5 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 |
싼타페 TM | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
쏘렌토 MQ4 7인승 | 140,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 |
싼타페 MX5 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
더뉴팰리세이드 7인승 | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 |
모하비 | 200,000 | 190,000 | 180,000 | 170,000 |
제네시스 GV70 | 280,000 | 260,000 | 240,000 | 220,000 |
제네시스 GV80 | 350,000 | 330,000 | 300,000 | 270,000 |
* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
사용일수x해당요금 (단위:원)
차종 | 대여기간별 일일요금 | |||
---|---|---|---|---|
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일이상 | |
올뉴카니발 9인승 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
올뉴카니발 7인승 리무진 | 140,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 |
4세대 카니발 9인승 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
더뉴카니발 9인승 | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 |
4세대 카니발 7인승 하이리무진 | 240,000 | 220,000 | 200,000 | 180,000 |
스타리아 11인승 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
사용일수x해당요금 (단위:원)
차종 | 대여기간별 일일요금 | |||
---|---|---|---|---|
2~5일 | 5일이상 | |||
아이오닉5 | 200,000 | 180,000 | ||
벤츠 EQA250 | 250,000 | 200,000 | ||
벤츠 EQE350+ | 350,000 | 300,000 | ||
벤츠 E250 | 300,000 | 250,000 | ||
벤츠 E200 | 330,000 | 270,000 | ||
GLC220D | 330,000 | 270,000 | ||
벤츠 CLS300D | 350,000 | 300,000 | ||
벤츠 S400D | 550,000 | 500,000 | ||
벤츠 GLE400D | 550,000 | 500,000 |
* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
추가요금
인천시 중구 하늘중앙로195번길14,4층
692-88-00845 (주)에이엔티렌터카 고정은
01092878898
LINE & KAKAO TALK
rent9988